Преимущества RentaKran
Мы предоставляем в аренду Башенные Краны LIEBHERR, а значит Вы получаете немецкое качество и надежность;
Мы работаем быстро! Всегда доставляем и осуществляем монтаж Башенных Кранов в срок;
У нас широкий выбор Башенных Кранов, налажен импорт новых и б/у кранов для аренды и продажи;
У нас гибкая ценовая политика - стоимость услуг аренды Башенного Крана определяется индивидуально;
Мы работаем по всей Украине. Наши представители - в Киеве и Одессе.
Liebherr - башенные краны
Башенные краны Liebherr, разрабатываются по модульному принципу. Их основной отличительной особенностью является низкая стоимость транспортировки, простой и быстрый монтаж, а также инновационный подход.
Прогрессивная технология производства гарантирует высочайшую точность, а, следовательно, надежность башенных кранов Liebherr. Контроль качества выполняется в соответствии с последними достижениями в этой области. Liebherr — первый производитель кранов, удостоенный сертификата качества согласно стандарту ISO 9001/EN 29001/BS57 500, rubric 1.
Компания «Дельта-Груп» готова предоставить в аренду или продать приведенные ниже модели башенных кранов, а также предоставить другую строительную технику под заказ.
LIEBHERR 112 EC-H 8
Стандарт | DIN |
Макс. высота подъема крюка | 68,0 m |
Макс. грузоподъемность | 8 000 kg |
Макс. вылет | 55,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 1 8500 kg |
[745 Kb] PDF
132 EC-H 8
Стандарт | FEM |
Макс. высота подъема крюка | 72,1 m |
Макс. грузоподъемность | 8 000 kg |
Макс. вылет | 55,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 1 850 kg |
[728 Kb] PDF
132 EC-H 10 FR.tronic
Стандарт | FEM |
Макс. высота подъема крюка | 72,1 m |
Макс. грузоподъемность | 10 000 kg |
Макс. вылет | 55,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 1 550 kg |
[786 Kb] PDF
140 EC-H 6 Litronic
Стандарт | DIN |
Макс. высота подъема крюка | 68,0 m |
Макс. грузоподъемность | 6 000 kg |
Макс. вылет | 60,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 1 920 kg |
[741 Kb] PDF
140 EC-H 10 FR.tronic
Стандарт | DIN |
Макс. высота подъема крюка | 68,0 m |
Макс. грузоподъемность | 10 000 kg |
Макс. вылет | 60,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 1 250 kg |
[767 Kb] PDF
154 EC-H 6
Стандарт | FEM |
Макс. высота подъема крюка | 72,1 m |
Макс. грузоподъемность | 6 000 kg |
Макс. вылет | 60,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 1 920 kg |
[751 Kb] PDF
154 EC-H 10 FR.tronic
Стандарт | FEM |
Макс. высота подъема крюка | 72,1 m |
Макс. грузоподъемность | 10 000 kg |
Макс. вылет | 60,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 1 400 kg |
[714 Kb] PDF
180 EC-H 12 FR.tronic
Стандарт | DIN |
Макс. высота подъема крюка | 68,1 m |
Макс. грузоподъемность | 12 000 kg |
Макс. вылет | 60,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 2 050 kg |
[679 Kb] PDF
200 EC-H 10 Litronic
Стандарт | FEM |
Макс. высота подъема крюка | 68,1 m |
Макс. грузоподъемность | 10 000 kg |
Макс. вылет | 60,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 2 650 kg |
[830 Kb] PDF
200 EC-H 12 FR.tronic
Стандарт | FEM |
Макс. высота подъема крюка | 68,1 m |
Макс. грузоподъемность | 12 000 kg |
Макс. вылет | 60,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 2 250 kg |
[687 Kb] PDF
224 EC-H 12 FR.tronic
Стандарт | DIN |
Макс. высота подъема крюка | 86,7 m |
Макс. грузоподъемность | 12 000 kg |
Макс. вылет | 65,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 2 850 kg |
[697 Kb] PDF
245 EC-H 12 Litronic
Стандарт | FEM |
Макс. высота подъема крюка | 86,7 m |
Макс. грузоподъемность | 12 000 kg |
Макс. вылет | 65,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 2 850 kg |
[696 Kb] PDF
280 EC-H 12 Litronic
Стандарт | DIN/FEM |
Макс. высота подъема крюка | 86,8 m |
Макс. грузоподъемность | 12 000 kg |
Макс. вылет | 75,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 2 800 kg |
[500 Kb] PDF
280 EC-H 16 Litronic
Стандарт | DIN/FEM |
Макс. высота подъема крюка | 86,8 m |
Макс. грузоподъемность | 16 000 kg |
Макс. вылет | 70,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 3 100 kg |
[771 Kb] PDF
420 EC-H 20 Litronic
Стандарт | DIN/FEM |
Макс. высота подъема крюка | 92,9 m |
Макс. грузоподъемность | 20 000 kg |
Макс. вылет | 75,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 3 200 kg |
[468 Kb] PDF
550 EC-H 12 Litronic
Стандарт | DIN/FEM |
Макс. высота подъема крюка | 86,9 m |
Макс. грузоподъемность | 12 000 kg |
Макс. вылет | 81,5 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 4 500 kg |
[553 Kb] PDF
550 EC-H 40 Litronic
Стандарт | DIN/FEM |
Макс. высота подъема крюка | 85,5 m |
Макс. грузоподъемность | 40 000 kg |
Макс. вылет | 81,5 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 4 000 kg |
[436 Kb] PDF
630 EC-H 40 Litronic
Стандарт | DIN |
Макс. высота подъема крюка | 80,0 m |
Макс. грузоподъемность | 40 000 kg |
Макс. вылет | 80,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 5 800 kg |
[404 Kb] PDF
630 EC-H 50 Litronic
Стандарт | DIN |
Макс. высота подъема крюка | 80,0 m |
Макс. грузоподъемность | 50 000 kg |
Макс. вылет | 80,0 m |
Гузоподъемность при макс. вылете | 5 200 kg |
[350 Kb] PDF

ООО “Дельта-Груп”
65000, Украина, г. Одесса, пер. Нахимова д. 3.






